暂无历史快照——下方展示当前分数。
| # | 模型 | 分数 | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1-Flash 1017 | 60.5% | 2026-10-20 |
| 2 | DeepSeek V4.1-Flash 0910 | 54.8% | 2026-10-19 |
| 3 | Gemini 4 Argon | 51.3% | 2026-10-20 |
| 4 | Claude Opus 5 | 50.3% | 2026-10-19 |
| 5 | GLM 5.3 | 48.8% | 2026-10-19 |
| 6 | Kimi K3 | 46.7% | 2026-10-19 |
| 7 | GPT 5.6-Sol | 45.8% | 2026-10-19 |
| 8 | DeepSeek V4-Pro 0813 | 43.2% | 2026-10-19 |
| 9 | DeepSeek V4-Flash 0731 | 37.7% | 2026-10-19 |
| 10 | Gemini 3.1 Pro | 35.4% | 2026-10-19 |
目前还没有分数被覆盖。