暂无历史快照——下方展示当前分数。
| # | 模型 | 分数 | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | 89% | 2026-10-20 |
| 2 | Claude Opus 5 | 84% | 2026-10-19 |
| 3 | DeepSeek V4.1-Flash 1017 | 83% | 2026-10-20 |
| 4 | GPT 5.6-Sol | 79.9% | 2026-10-19 |
| 5 | DeepSeek V4.1-Flash 0910 | 78.9% | 2026-10-19 |
| 6 | Kimi K3 | 68.1% | 2026-10-19 |
目前还没有分数被覆盖。