暂无历史快照——下方展示当前分数。
| # | 模型 | 分数 | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.6-Sol | 33.7% | 2026-10-19 |
| 2 | Claude Opus 5 | 22.1% | 2026-10-19 |
| 3 | DeepSeek V4.1-Flash 0910 | 15.3% | 2026-10-19 |
| 4 | GLM 5.3 | 15% | 2026-10-19 |
| 5 | DeepSeek V4-Pro 0813 | 5.4% | 2026-10-19 |
| 6 | DeepSeek V4-Flash 0731 | 1.8% | 2026-10-19 |
目前还没有分数被覆盖。