暂无历史快照——下方展示当前分数。
| # | 模型 | 分数 | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | 67.7% | 2026-10-20 |
| 2 | DeepSeek V4.1-Flash 0910 | 63.9% | 2026-10-19 |
| 3 | Claude Opus 5 | 63.6% | 2026-10-19 |
| 4 | GLM 5.3 | 62.5% | 2026-10-19 |
| 5 | DeepSeek V4-Pro 0813 | 60% | 2026-10-19 |
| 6 | Kimi K3 | 59.8% | 2026-10-19 |
| 7 | DeepSeek V4-Flash 0731 | 51.5% | 2026-10-19 |
| 8 | Gemini 3.1 Pro | 51.4% | 2026-10-19 |
目前还没有分数被覆盖。