暂无历史快照——下方展示当前分数。
| # | 模型 | 分数 | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 | 75.3% | 2026-10-19 |
| 2 | DeepSeek V4.1-Flash 1017 | 68.2% | 2026-10-20 |
| 3 | DeepSeek V4.1-Flash 0910 | 65.4% | 2026-10-19 |
| 4 | DeepSeek V4-Pro 0813 | 61.5% | 2026-10-19 |
| 5 | GLM 5.3 | 58% | 2026-10-19 |
| 6 | Kimi K3 | 58% | 2026-10-19 |
| 7 | GPT 5.6-Sol | 56.8% | 2026-10-19 |
| 8 | DeepSeek V4-Flash 0731 | 54.2% | 2026-10-19 |
| 9 | MiniMax M3 | 42.1% | 2026-10-19 |
目前还没有分数被覆盖。