暂无历史快照——下方展示当前分数。
| # | 模型 | 分数 | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1-Flash 0910 | 90.6% | 2026-10-19 |
| 2 | GPT-6 Astra | 89.9% | 2026-10-20 |
| 3 | Claude Opus 5 | 89.1% | 2026-10-19 |
| 4 | GPT 5.6-Sol | 88.8% | 2026-10-19 |
| 5 | Kimi K3 | 88.3% | 2026-10-19 |
| 6 | GLM 5.3 | 88.2% | 2026-10-19 |
| 7 | DeepSeek V4-Pro 0813 | 87.9% | 2026-10-19 |
| 8 | DeepSeek V4-Flash 0731 | 82.7% | 2026-10-19 |
| 9 | MiniMax M3 | 66% | 2026-10-19 |
目前还没有分数被覆盖。