暂无历史快照——下方展示当前分数。
| # | 模型 | 分数 | 采集时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | 66.4% | 2026-10-20 |
| 2 | GPT-6 Astra | 57.9% | 2026-10-20 |
| 3 | Gemini 4 Argon | 57.4% | 2026-10-20 |
| 4 | Claude Opus 5 | 51.8% | 2026-10-19 |
| 5 | DeepSeek V4.1-Flash 1017 | 42.3% | 2026-10-20 |
| 6 | GPT 5.6-Sol | 39.9% | 2026-10-19 |
| 7 | Grok 4.7 | 38% | 2026-10-19 |
| 8 | GLM 5.3 | 37.9% | 2026-10-19 |
| 9 | DeepSeek V4.1-Flash 0910 | 31.2% | 2026-10-19 |
| 10 | Kimi K3 | 12.6% | 2026-10-19 |
| 11 | DeepSeek V4-Pro 0813 | 12.4% | 2026-10-19 |
| 12 | DeepSeek V4-Flash 0731 | 7% | 2026-10-19 |
目前还没有分数被覆盖。