一条产品线,逐代对比
GPT-5 的每个版本放在同一张表里:输入、输出与缓存价格,上下文窗口,基准跑分,以及你每个月的用量成本。
价格实时读取自厂商官方定价页,因此这张表不会过期。
| 版本 | 档位 | 状态 | 上线时间 | 输入 | 输出 | 缓存 | 上下文 | 混合 /1M | 样本 /月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 cyber最新 5.6 算我的用量 | 旗舰 | 在售 | — | $12.50 | $75.00 | $1.25 | 400K | $43.75 | $50.00 |
5.6 Promotional pricing ($4 / $20 / $0.40) is available at least through 2026-11-21; the pre-promo rate was $5 / $30. Re-check after that date. 算我的用量 | 旗舰 | 在售 | — | $4.00 | $20.00 | $0.400 | 1,050K | $12.00 | $23.00长上下文 ≥272,000 |
GPT-5 5 Replaced by GPT-6 series; kept for long-tail search. 算我的用量 | 旗舰 | 历史型号 | — | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | $5.63 | $6.25 |
GPT-5 mini 5 Replaced by GPT-6 series; kept for long-tail search. 算我的用量 | 快速 | 历史型号 | — | $0.250 | $2.00 | $0.025 | 400K | $1.13 | $1.25 |
GPT-5 nano最便宜 5 Replaced by GPT-6 series; kept for long-tail search. 算我的用量 | 轻量 | 历史型号 | — | $0.050 | $0.400 | $0.0050 | 400K | $0.225 | $0.250 |
样例成本 = 每月 100 万输入 + 50 万输出 Token,按官方定价计算。带长上下文阶梯的模型按那一档计价 —— 规则会标在行里。用下面的计算器算你自己的用量。
只列出能从定价与跑分记录里证明的差异:动过的价格、变长的上下文窗口、两个版本都公布的基准。
这条产品线目前只有一个版本有可核验的跑分,还没有可比的对象。
调整月用量——这条产品线的每个版本都会即时重算。
仅按官方定价估算,不含缓存输入、批量折扣与低谷时段价格。样本列按每月 100 万输入 + 50 万输出 token 计算。