正面交锋
DeepSeek V4-Pro 0813 在 15 个共同基准中领先 15 个。
DeepSeek V4-Pro 0813 在 15 个共同基准中领先 15 个。
| 维度 | DeepSeek V4-Pro 0813 | DeepSeek V4-Flash 0731 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 92.4% | 89.9% |
| HLE | 42.7% | 37.8% |
| Codeforces (Rating) | 3348 | 3289 |
| MathArena Apex | 65.3% | 58.6% |
| Terminal-Bench 2.1 | 87.9% | 82.7% |
| Terminal-Bench 3.0 | 11.8% | 7.6% |
| Terminal-Bench 4.0 | 12.4% | 7% |
| DeepSWE v1.1 | 62.7% | 54.4% |
| ProgramBench | 15.5% | — |
| NL2Repo-Bench | 61.5% | 54.2% |
| CyberGym | 83.3% | 76.7% |
| SEC-Bench Pro | 56.4% | 30.9% |
| ExploitGym | 5.4% | 1.8% |
| HLE (w/tools) | 60% | 51.5% |
| Automation-Bench | 43.2% | 37.7% |
| Agents' Last Exam | 25.7% | 25.2% |
| 混合价格 | $2.64 /1M | — |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $1.32 · $3.96 · $0.044 | — |
| 上下文窗口 | 1,000K | — |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。