选购指南
| 输入 | $2.00 | $0.300 |
| 输出 | $12.00 | $1.20 |
| 缓存输入 | $0.200 | $0.0060 |
| 上下文窗口 | 1,000K | 1,000K |
| 混合 /1M | $7.00 | $0.750 |
DeepSeek V4.1-Flash 0910 按每百万 Token 混合价更便宜。
你需要最高的基准分数,并能接受更高的每 Token 价格。
你追求规模化下的成本,且工作负载能容忍这点分数差距。
DeepSeek V4.1-Flash 0910 在 5 个共同基准中领先 3 个;DeepSeek V4.1-Flash 0910 每百万 Token 混合价低约 89%。
| 维度 | Gemini 3.1 Pro | DeepSeek V4.1-Flash 0910 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 94.3% | 90.9% |
| HLE | 44.4% | 36.8% |
| Codeforces (Rating) | — | 3471 |
| MathArena Apex | 60.9% | 65.6% |
| Terminal-Bench 2.1 | — | 90.6% |
| Terminal-Bench 3.0 | — | 30% |
| Terminal-Bench 4.0 | — | 31.2% |
| DeepSWE v1.1 | — | 74.2% |
| ProgramBench | — | 20.3% |
| NL2Repo-Bench | — | 65.4% |
| CyberGym | — | 88.1% |
| SEC-Bench Pro | — | 62.8% |
| ExploitGym | — | 15.3% |
| HLE (w/tools) | 51.4% | 63.9% |
| Automation-Bench | 35.4% | 54.8% |
| Agents' Last Exam | — | 31.8% |
| Chartography (w/tools) | — | 78.9% |
| BabyVision (w/tools) | — | 89.6% |
| ZeroBench-main (w/tools) | — | 49% |
| 混合价格 | $7.00 /1M | $0.750 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $2.00 · $12.00 · $0.200 | $0.300 · $1.20 · $0.0060 |
| 上下文窗口 | 1,000K | 1,000K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。