正面交锋
Claude Opus 5 在 4 个共同基准中领先 3 个;Gemini 3.1 Pro 每百万 Token 混合价低约 53%。
Claude Opus 5 在 4 个共同基准中领先 3 个;Gemini 3.1 Pro 每百万 Token 混合价低约 53%。
| 维度 | Claude Opus 5 | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 93.4% | 94.3% |
| HLE | 56.3% | 44.4% |
| MathArena Apex | — | 60.9% |
| Terminal-Bench 2.1 | 89.1% | — |
| Terminal-Bench 3.0 | 43.3% | — |
| Terminal-Bench 4.0 | 51.8% | — |
| DeepSWE v1.1 | 74% | — |
| ProgramBench | 37% | — |
| NL2Repo-Bench | 75.3% | — |
| ExploitGym | 22.1% | — |
| HLE (w/tools) | 63.6% | 51.4% |
| Automation-Bench | 50.3% | 35.4% |
| Agents' Last Exam | 28.6% | — |
| Chartography (w/tools) | 84% | — |
| BabyVision (w/tools) | 94.1% | — |
| ZeroBench-main (w/tools) | 52% | — |
| 混合价格 | $15.00 /1M | $7.00 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $5.00 · $25.00 · $0.500 | $2.00 · $12.00 · $0.200 |
| 上下文窗口 | 1,000K | 1,000K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。