选购指南
| 输入 | $4.00 | $0.300 |
| 输出 | $20.00 | $1.20 |
| 缓存输入 | $0.400 | $0.0060 |
| 上下文窗口 | 1,050K | 1,000K |
| 混合 /1M | $12.00 | $0.750 |
DeepSeek V4.1-Flash 0910 按每百万 Token 混合价更便宜。
你需要最高的基准分数,并能接受更高的每 Token 价格。
你追求规模化下的成本,且工作负载能容忍这点分数差距。
GPT 5.6-Sol 在 16 个共同基准中领先 9 个;DeepSeek V4.1-Flash 0910 每百万 Token 混合价低约 94%。
| 维度 | GPT 5.6-Sol | DeepSeek V4.1-Flash 0910 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 94.1% | 90.9% |
| HLE | 44.5% | 36.8% |
| Codeforces (Rating) | — | 3471 |
| MathArena Apex | — | 65.6% |
| Terminal-Bench 2.1 | 88.8% | 90.6% |
| Terminal-Bench 3.0 | 34.4% | 30% |
| Terminal-Bench 4.0 | 39.9% | 31.2% |
| DeepSWE v1.1 | 73% | 74.2% |
| ProgramBench | 23% | 20.3% |
| NL2Repo-Bench | 56.8% | 65.4% |
| CyberGym | 84.5% | 88.1% |
| SEC-Bench Pro | 74.3% | 62.8% |
| ExploitGym | 33.7% | 15.3% |
| HLE (w/tools) | — | 63.9% |
| Automation-Bench | 45.8% | 54.8% |
| Agents' Last Exam | 26.7% | 31.8% |
| Chartography (w/tools) | 79.9% | 78.9% |
| BabyVision (w/tools) | 88.9% | 89.6% |
| ZeroBench-main (w/tools) | 53% | 49% |
| 混合价格 | $12.00 /1M | $0.750 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $4.00 · $20.00 · $0.400 | $0.300 · $1.20 · $0.0060 |
| 上下文窗口 | 1,050K | 1,000K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。