正面交锋
Gemini 4 Argon 在 1 个共同基准中领先 1 个;Gemini 4 Argon 每百万 Token 混合价低约 14%。
Gemini 4 Argon 在 1 个共同基准中领先 1 个;Gemini 4 Argon 每百万 Token 混合价低约 14%。
| 维度 | Gemini 4 Argon | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|
| Vals Index | 68.9% | — |
| GPQA Diamond | — | 94.3% |
| HLE | — | 44.4% |
| MathArena Apex | — | 60.9% |
| Terminal-Bench 4.0 | 57.4% | — |
| FrontierSWE v2 | 55% | — |
| DeepSWE v1.1 | 77.9% | — |
| HLE (w/tools) | — | 51.4% |
| Automation-Bench | 51.3% | 35.4% |
| OSWorld-2.0 | 69.2% | — |
| Chartography | 71.6% | — |
| GraphWalks | 84.2% | — |
| CWE-bench v1 | 68% | — |
| Agents' Last Exam | 39.5% | — |
| 混合价格 | $6.00 /1M | $7.00 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $2.00 · $10.00 · $0.100 | $2.00 · $12.00 · $0.200 |
| 上下文窗口 | 1,048.576K | 1,000K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。