正面交锋
Grok 4.7 每百万 Token 混合价低约 43%。
Grok 4.7 每百万 Token 混合价低约 43%。
| 维度 | Gemini 3.1 Pro | Grok 4.7 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 94.3% | — |
| HLE | 44.4% | — |
| MathArena Apex | 60.9% | — |
| Terminal-Bench 4.0 | — | 38% |
| DeepSWE v1.1 | — | 71% |
| HLE (w/tools) | 51.4% | — |
| Automation-Bench | 35.4% | — |
| 混合价格 | $7.00 /1M | $4.00 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $2.00 · $12.00 · $0.200 | $2.00 · $6.00 · $0.500 |
| 上下文窗口 | 1,000K | 500K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。