能力矩阵
基准分数打平时,胜负往往取决于工具链、是否开源权重,以及服务商的稳定性。
Claude Opus 5 在 2 个共同基准中领先 2 个;Grok 4.7 每百万 Token 混合价低约 73%。
| 维度 | Grok 4.7 | Claude Opus 5 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | — | 93.4% |
| HLE | — | 56.3% |
| Terminal-Bench 2.1 | — | 89.1% |
| Terminal-Bench 3.0 | — | 43.3% |
| Terminal-Bench 4.0 | 38% | 51.8% |
| DeepSWE v1.1 | 71% | 74% |
| ProgramBench | — | 37% |
| NL2Repo-Bench | — | 75.3% |
| ExploitGym | — | 22.1% |
| HLE (w/tools) | — | 63.6% |
| Automation-Bench | — | 50.3% |
| Agents' Last Exam | — | 28.6% |
| Chartography (w/tools) | — | 84% |
| BabyVision (w/tools) | — | 94.1% |
| ZeroBench-main (w/tools) | — | 52% |
| 混合价格 | $4.00 /1M | $15.00 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $2.00 · $6.00 · $0.500 | $5.00 · $25.00 · $0.500 |
| 上下文窗口 | 500K | 1,000K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。