正面交锋
GPT 5.6-Sol 在 2 个共同基准中领先 2 个;Grok 4.7 每百万 Token 混合价低约 67%。
GPT 5.6-Sol 在 2 个共同基准中领先 2 个;Grok 4.7 每百万 Token 混合价低约 67%。
| 维度 | GPT 5.6-Sol | Grok 4.7 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 94.1% | — |
| HLE | 44.5% | — |
| Terminal-Bench 2.1 | 88.8% | — |
| Terminal-Bench 3.0 | 34.4% | — |
| Terminal-Bench 4.0 | 39.9% | 38% |
| DeepSWE v1.1 | 73% | 71% |
| ProgramBench | 23% | — |
| NL2Repo-Bench | 56.8% | — |
| CyberGym | 84.5% | — |
| SEC-Bench Pro | 74.3% | — |
| ExploitGym | 33.7% | — |
| Automation-Bench | 45.8% | — |
| Agents' Last Exam | 26.7% | — |
| Chartography (w/tools) | 79.9% | — |
| BabyVision (w/tools) | 88.9% | — |
| ZeroBench-main (w/tools) | 53% | — |
| 混合价格 | $12.00 /1M | $4.00 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $4.00 · $20.00 · $0.400 | $2.00 · $6.00 · $0.500 |
| 上下文窗口 | 1,050K | 500K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。