按住手柄拖动即可调整列顺序;聚焦手柄后也可用 ← / → 键。2 / 5 个模型
点击分数项即可显示或隐藏对应行;悬停表格行左侧可快速移除。
GPT-6 Astra 在 1 个共同基准中领先 1 个;Gemini 4 Argon 每百万 Token 混合价低约 80%。
| 维度 | Gemini 4 Argon | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| Vals Index | 68.9% | — |
| GPQA Diamond | — | 96% |
| HLE | — | 54.7% |
| Terminal-Bench 2.1 | — | 89.9% |
| Terminal-Bench 4.0 | 57.4% | 57.9% |
| FrontierSWE v2 | 55% | — |
| DeepSWE v1.1 | 77.9% | — |
| Automation-Bench | 51.3% | — |
| OSWorld-2.0 | 69.2% | — |
| Chartography | 71.6% | — |
| GraphWalks | 84.2% | — |
| CWE-bench v1 | 68% | — |
| Agents' Last Exam | 39.5% | — |
| 混合价格 | $6.00 /1M | $30.00 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $2.00 · $10.00 · $0.100 | $10.00 · $50.00 · $1.00 |
| 上下文窗口 | 1,048.576K | 1,050K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。