按住手柄拖动即可调整列顺序;聚焦手柄后也可用 ← / → 键。2 / 5 个模型
点击分数项即可显示或隐藏对应行;悬停表格行左侧可快速移除。
Grok 4.7 每百万 Token 混合价低约 43%。
| 维度 | Grok 4.7 | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | — | 94.3% |
| HLE | — | 44.4% |
| MathArena Apex | — | 60.9% |
| Terminal-Bench 4.0 | 38% | — |
| DeepSWE v1.1 | 71% | — |
| HLE (w/tools) | — | 51.4% |
| Automation-Bench | — | 35.4% |
| 混合价格 | $4.00 /1M | $7.00 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $2.00 · $6.00 · $0.500 | $2.00 · $12.00 · $0.200 |
| 上下文窗口 | 500K | 1,000K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。