按住手柄拖动即可调整列顺序;聚焦手柄后也可用 ← / → 键。2 / 5 个模型
点击分数项即可显示或隐藏对应行;悬停表格行左侧可快速移除。
MiniMax M3.1 Flash 在 3 个共同基准中领先 2 个;MiniMax M3.1 Flash 每百万 Token 混合价低约 97%。
| 维度 | MiniMax M3.1 Flash | GPT 5.6-Sol |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | — | 94.1% |
| HLE | — | 44.5% |
| Terminal-Bench 2.1 | — | 88.8% |
| Terminal-Bench 3.0 | — | 34.4% |
| Terminal-Bench 4.0 | — | 39.9% |
| DeepSWE v1.1 | 73.7% | 73% |
| ProgramBench | — | 23% |
| NL2Repo-Bench | — | 56.8% |
| CyberGym | 82% | 84.5% |
| SEC-Bench Pro | — | 74.3% |
| ExploitGym | — | 33.7% |
| Automation-Bench | — | 45.8% |
| Agents' Last Exam | 29.6% | 26.7% |
| BankerToolBench | 76.2% | — |
| Chartography (w/tools) | — | 79.9% |
| BabyVision (w/tools) | — | 88.9% |
| ZeroBench-main (w/tools) | — | 53% |
| 混合价格 | $0.375 /1M | $12.00 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $0.150 · $0.600 · $0.015 | $4.00 · $20.00 · $0.400 |
| 上下文窗口 | 1,000K | 1,050K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。