按住手柄拖动即可调整列顺序;聚焦手柄后也可用 ← / → 键。2 / 5 个模型
点击分数项即可显示或隐藏对应行;悬停表格行左侧可快速移除。
MiniMax M3.1 Flash 在 1 个共同基准中领先 1 个;MiniMax M3.1 Flash 每百万 Token 混合价低约 50%。
| 维度 | MiniMax M3.1 Flash | MiniMax M3 |
|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.1 | — | 66% |
| SWE-bench Pro | — | 59% |
| DeepSWE v1.1 | 73.7% | — |
| NL2Repo-Bench | — | 42.1% |
| CyberGym | 82% | — |
| Agents' Last Exam | 29.6% | — |
| BrowseComp | — | 83.5% |
| MCP Atlas | — | 74.2% |
| BankerToolBench | 76.2% | 76.1% |
| 混合价格 | $0.375 /1M | $0.750 /1M |
| 完整价格输入 · 输出 · 缓存输入 | $0.150 · $0.600 · $0.015 | $0.300 · $1.20 · $0.060 |
| 上下文窗口 | 1,000K | 1,000K |
调整月用量——每个模型都会即时重算。
估算使用列表价,未计入缓存输入、批量折扣和低谷时段价格。